APP用户违规处理公示(布局示例)
以下为50条APP用户违规与封号情况示例数据,用于预览多页记录的列表和分页布局。
| 用户信息 | 违规类型 | 处理结果 | 违规日期 |
|---|---|---|---|
星****人 | 恶意提交兑换码 | 封号24小时 | 2026-10-01 |
清****人 | 批量尝试CDK | 封号3天 | 2026-09-30 |
暖****人 | 频繁触发图形验证 | 封号7天 | 2026-09-29 |
云****人 | 异常兑换行为 | 限制兑换功能3天 | 2026-09-28 |
远****人 | 疑似自动化脚本 | 封号15天 | 2026-09-27 |
微****人 | 多次提交无效兑换码 | 永久限制CDK兑换 | 2026-09-26 |
蓝****人 | 恶意提交兑换码 | 封号24小时 | 2026-09-25 |
晨****人 | 批量尝试CDK | 封号3天 | 2026-09-24 |
晚****人 | 频繁触发图形验证 | 封号7天 | 2026-09-23 |
月****人 | 异常兑换行为 | 限制兑换功能3天 | 2026-09-22 |
星****站 | 疑似自动化脚本 | 封号15天 | 2026-09-21 |
清****站 | 多次提交无效兑换码 | 永久限制CDK兑换 | 2026-09-20 |
暖****站 | 恶意提交兑换码 | 封号24小时 | 2026-09-19 |
云****站 | 批量尝试CDK | 封号3天 | 2026-09-18 |
远****站 | 频繁触发图形验证 | 封号7天 | 2026-09-17 |
微****站 | 异常兑换行为 | 限制兑换功能3天 | 2026-09-16 |
蓝****站 | 疑似自动化脚本 | 封号15天 | 2026-09-15 |
晨****站 | 多次提交无效兑换码 | 永久限制CDK兑换 | 2026-09-14 |
晚****站 | 恶意提交兑换码 | 封号24小时 | 2026-09-13 |
月****站 | 批量尝试CDK | 封号3天 | 2026-09-12 |
共 50 条,第 1 / 3 页,每页 20 条
