APP用户违规处理公示(布局示例)
以下为50条APP用户违规与封号情况示例数据,用于预览多页记录的列表和分页布局。
| 用户信息 | 违规类型 | 处理结果 | 违规日期 |
|---|---|---|---|
星****记 | 频繁触发图形验证 | 封号7天 | 2026-09-11 |
清****记 | 异常兑换行为 | 限制兑换功能3天 | 2026-09-10 |
暖****记 | 疑似自动化脚本 | 封号15天 | 2026-09-09 |
云****记 | 多次提交无效兑换码 | 永久限制CDK兑换 | 2026-09-08 |
远****记 | 恶意提交兑换码 | 封号24小时 | 2026-09-07 |
微****记 | 批量尝试CDK | 封号3天 | 2026-10-01 |
蓝****记 | 频繁触发图形验证 | 封号7天 | 2026-09-30 |
晨****记 | 异常兑换行为 | 限制兑换功能3天 | 2026-09-29 |
晚****记 | 疑似自动化脚本 | 封号15天 | 2026-09-28 |
月****记 | 多次提交无效兑换码 | 永久限制CDK兑换 | 2026-09-27 |
星****光 | 恶意提交兑换码 | 封号24小时 | 2026-09-26 |
清****光 | 批量尝试CDK | 封号3天 | 2026-09-25 |
暖****光 | 频繁触发图形验证 | 封号7天 | 2026-09-24 |
云****光 | 异常兑换行为 | 限制兑换功能3天 | 2026-09-23 |
远****光 | 疑似自动化脚本 | 封号15天 | 2026-09-22 |
微****光 | 多次提交无效兑换码 | 永久限制CDK兑换 | 2026-09-21 |
蓝****光 | 恶意提交兑换码 | 封号24小时 | 2026-09-20 |
晨****光 | 批量尝试CDK | 封号3天 | 2026-09-19 |
晚****光 | 频繁触发图形验证 | 封号7天 | 2026-09-18 |
月****光 | 异常兑换行为 | 限制兑换功能3天 | 2026-09-17 |
共 50 条,第 2 / 3 页,每页 20 条
